| 開催日・モデル | 検証R | ◎勝率 | ◎単勝回収率 | AI上位3頭の3着内 | 市場過大評価馬の圏外 | AI高評価馬の3着内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/21outcome-win-v2-20260920 | 10/10R | 3/10(30%) | 69.0% | 16/30(53%) | 1/1(100%) | 12/17(71%) |
| 2026/9/20outcome-win-v2-20260920 | 19/19R | 7/19(37%) | 86.8% | 26/57(46%) | 2/3(67%) | 16/32(50%) |
| 2026/9/19旧方式・識別子なし | 18/18R | — | — | 34/54(63%) | 10/10(100%) | 22/38(58%) |
| 2026/9/13旧方式・識別子なし | 21/21R | — | — | 34/63(54%) | 10/11(91%) | 26/42(62%) |
| 2026/9/12旧方式・識別子なし | 19/19R | — | — | 27/57(47%) | 6/9(67%) | 18/35(51%) |
| 2026/9/6旧方式・識別子なし | 32/32R | — | — | 44/96(46%) | 12/13(92%) | 31/53(58%) |
| 2026/9/5旧方式・識別子なし | 30/30R | — | — | 51/90(57%) | 10/13(77%) | 32/49(65%) |
| 2026/8/30旧方式・識別子なし | 30/30R | — | — | 43/90(48%) | 9/9(100%) | 28/53(53%) |
| 2026/8/29旧方式・識別子なし | 32/32R | — | — | 49/96(51%) | 7/8(88%) | 36/59(61%) |
| 2026/8/23旧方式・識別子なし | 30/30R | — | — | 45/90(50%) | 11/16(69%) | 29/52(56%) |
| 2026/8/22旧方式・識別子なし | 32/32R | — | — | 51/96(53%) | 8/9(89%) | 32/56(57%) |
| 2026/8/16旧方式・識別子なし | 31/31R | — | — | 42/93(45%) | 7/9(78%) | 25/58(43%) |
| 2026/8/15旧方式・識別子なし | 31/31R | — | — | 45/93(48%) | 11/14(79%) | 36/60(60%) |
| 2026/8/9旧方式・識別子なし | 30/31R | — | — | 50/90(56%) | 14/17(82%) | 34/48(71%) |
| 2026/8/8旧方式・識別子なし | 30/31R | — | — | 50/90(56%) | 12/15(80%) | 33/59(56%) |
| 2026/8/2旧方式・識別子なし | 29/30R | — | — | 49/87(56%) | 1/2(50%) | 34/54(63%) |
| 2026/8/1旧方式・識別子なし | 30/31R | — | — | 48/90(53%) | 5/7(71%) | 32/54(59%) |
| 2026/7/26旧方式・識別子なし | 34/35R | — | — | 51/102(50%) | 14/16(88%) | 40/66(61%) |
| 2026/7/25旧方式・識別子なし | 35/36R | — | — | 60/105(57%) | 6/9(67%) | 47/73(64%) |
| 2026/7/19旧方式・識別子なし | 36/36R | — | — | 53/108(49%) | 13/18(72%) | 29/50(58%) |
| 2026/7/18旧方式・識別子なし | 36/36R | — | — | 65/108(60%) | 4/6(67%) | 44/67(66%) |
9月20日以降はモデル識別子付きの発走前確定予想だけを集計します。それ以前はモデル識別子のない保存記録です。モデルをまたぐ成績は単純合算しません。「AI上位3頭の3着内」は各レースのAI1〜3位のうち実際に3着以内に入った頭数、「市場過大評価馬の圏外」は赤表示馬が実際に3着圏外だった率、「AI高評価馬の3着内」は緑表示馬が3着以内に入った率。◎勝率・単勝回収率は予想固定済みの対象馬に各100円を仮定した確定払戻の集計です。同着は除外し、記録のない旧方式は空欄とします。